Материал корпуса | Металл |
Объектив | Фиксированный |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | цилиндр |
Дальность подсветки | 40 м |
Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | поворотная |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
IP-камера Milesight MS-C8165-PB
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | цилиндр |
Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | поворотная |
Дальность подсветки | 30 м/40 м |
Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | купольная |
Размер | 122 x 94 |
Вес, кг | 0,713 |
Дальность подсветки | 40 |
Объектив | Моторизованный |
Гарантия | 2 года |
Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
Угол обзора | 109° |
Макс. разрешение IP | 0,002 Lx |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации «человек/ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
• Защита от влаги и пыли: IP67
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | цилиндр |
Дальность подсветки | 80 м |
Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Исполнение: Уличное
Размер матрицы: CMOS 1/2.7"
Фокусное расстояние, мм: 2.7 - 13.5
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | цилиндр |
Дальность подсветки | 60 м |
Объектив | Моторизованный |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Исполнение: Уличное
Размер матрицы: CMOS 1/2.7"
Фокусное расстояние, мм: 2.7 - 13.5
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | купольная |
Дальность подсветки | 40 м |
Объектив | Моторизованный |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Форм-фактор | купольная |
Размер | 122 x 93 |
Вес, кг | 0,5 |
Гарантия | 2 года |
Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
Угол обзора | 52° |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | поворотная |
Дальность подсветки | 50 м |
Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Цветное изображение 24/7
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 130 дБ WDR
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации целей «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
• Модели с литерами -SU: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени, аудиоинтерфейс и тревожный интерфейс
• Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: модели с литерами -SU
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Цвет | Фиолетовый |
Форм-фактор | купольная |
Дальность подсветки | 30 м |
Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Форм-фактор | купольная |
Размер | 121.9 x 104.4 |
Вес, кг | 0,5 |
Материал корпуса | Металл |
Дальность подсветки | до 30 м |
Объектив | Фиксированный |
Гарантия | 2 года |
Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
Угол обзора | 107° |
Макс. разрешение IP | 0,0005 Lx |
Исполнение | Для улицы/помещения |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Форм-фактор | купольная |
Размер | 121,9 x 99,1 |
Вес, кг | 0,5 |
Материал корпуса | Металл |
Дальность подсветки | до 30 м |
Объектив | Фиксированный |
Гарантия | 2 года |
Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
Угол обзора | 107° |
Макс. разрешение IP | 0,0005 Lx |
Исполнение | Для улицы/помещения |
Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Моторизированный объектив 5.35 - 96.3мм, оптическое увеличение 18×
Цвет | Фиолетовый |
Моторизированный объектив 5.35 - 96.3мм, оптическое увеличение 18×
WDR 120dB
Цвет | Фиолетовый |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Форм-фактор | купольная |
Материал корпуса | Металл |
Дальность подсветки | 40 м |
Объектив | Моторизованный |
Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Форм-фактор | цилиндр |
Материал корпуса | Металл |
Дальность подсветки | 60 м |
Объектив | Моторизованный |
Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Форм-фактор | цилиндр |
Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Тип ?Text | IP-видеокамера |
Форм-фактор | купольная |
Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
Исполнение | Для улицы |
Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |